HLP7000Àº ÇϳªÀÇ ÆÄ¿ö ¸ðµâ·Î ´Ù¼öÀÇ ¼º¸µå¶óÀ̺긦 »ç¿ë ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü¿ø°ø¿ëÈÇü ¼º¸µå¶óÀ̺ê ÀÔ´Ï´Ù.
¿ë·® : 4.5~37kW, 45kW(Ãâ½Ã¿¹Á¤)
Ư¡
Application Area
- Àüµ¿½Ä »çÃâ±â, ¼º¸ÇÁ·¹½º, 6Ãà ´Ù°üÀý ·Îº¿, ´ëÇü °¡°ø±â µî
ARES´Â ·Îº¿ °üÀýÀ» À§ÇÑ ³×Æ®¿öÅ© ¼º¸ µå¶óÀ̺ê Áß°øÇü ¸ðµâÀÔ´Ï´Ù.
¿ë·®
- 100W ~ 3.5kW
Ư¡
ARES µå¶óÀ̺ê | ´ÜÀ§ | ARES11 | ARES15 | ARES22 | ARES45 | ARES76 |
---|---|---|---|---|---|---|
°ø±ÞÀü¾Ð | VDC | 24 - 48V | ||||
ÃÖ´ë Àü·ù | ARMS | 3.2 | 4.4 | 6.6 | 13.2 | 22.4 |
Á¤°Ý Àü·ù | ARMS | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 6.6 | 11.2 |
´ë±â Àü·Â ¼Ò¸ð | W | 5 | ||||
µå¶óÀ̺ê Ãâ·Â È¿À² | % | >98 | ||||
¸ðÅÍ ÇüÅ | ¡¡ | PMSM/IPM | ||||
Àü·ù ¹æ½Ä | ¡¡ | »çÀÎÆÄ | ||||
PWM ÁÖÆļö | kHz | 50 | ||||
Àü·ù ¼¾¼ | ¡¡ | Hall sensor | ||||
Àü·ù Á¤È®µµ | % | ¡¾1 | ||||
Àü·ù Á¤¹Ðµµ | Bit | 12 | ||||
ȸÀü ¼¾¼ | ¡¡ | µðÁöÅÐ ¿£ÄÚ´õ | ||||
µà¾ó Çǵå¹é | ¡¡ | Áö¿ø | ||||
µðÁöÅÐ ÀÔ·Â | ¡¡ | 4ä³Î, 24V(¿ÜºÎ Àü¿ø ÇÊ¿ä) | ||||
¾Æ³¯·Î±× ÀÔ·Â | ¡¡ | 2ä³Î, 5V | ||||
µðÁöÅÐ Ãâ·Â | ¡¡ | 4ä³Î, 24V(¿ÜºÎ Àü¿ø ÇÊ¿ä) | ||||
ÅäÅ© Á¦¾î ÁÖÆļö | kHz | 50 | ||||
À§Ä¡/¼Óµµ Á¦¾î ÁÖÆļö | kHz | 5 | ||||
¸ð¼Ç ¸ðµå | ¡¡ | CSP, CSV, CST, PP, PV, PT | ||||
»ç¿ëÀÚ ¼³Á¤ º¸È£ ±â´É | ¡¡ | °úÀü¾Ð/ÀúÀü¾Ð, °ú¿Âµµ, °úÀü·ù, °úºÎÇÏ | ||||
ȸ·Î º¸È£ ±â´É | ¡¡ | ESD/EMI º¸È£, ¿ªÀü¾Ð ¹æÁö ±â´É | ||||
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î º¸È£±â´É | ¡¡ | Homing½Ã ±â°èÀû À§Ä¡ Á¦ÇÑ | ||||
USB | ¡¡ | Áö¿ø | ||||
Á÷·Ä Åë½Å | ¡¡ | RS-232/485, Ç¥ÁØ MODBUS | ||||
CANOpen | ¡¡ | Áö¿ø | ||||
EtherCAT | ¡¡ | Áö¿ø | ||||
µ¿ÀÛ ÁÖº¯¿Âµµ | ¡É | 50 | ||||
º¸°ü ÁÖº¯ ¿Âµµ | ¡É | 70 | ||||
ÁÖº¯ ½Àµµ | % | 50 | ||||
Å©±â | mm | 75¥Õ | 85¥Õ | 85¥Õ | 110¥Õ | 110¥Õ |
CDA7000½Ã¸®Áî´Â ´ÙÀç´Ù´ÉÇÑ º¸±ÞÇü ¼º¸µå¶óÀ̺ê ÀÔ´Ï´Ù.
¿ë·® : 400~500kW, 1kW(Ãâ½Ã¿¹Á¤)
Ư¡
Application Area
- À̼۱â, 6Ãà ´Ù°üÀý ·Îº¿, µ¨Å¸·Îº¿, ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ, Pick & Place µî
ÀÎÁõ : ATEX ÀÎÁõ, IEC Ex ÀÎÁõ, ±¹³»(Çѱ¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç) ÀÎÁõ
µî±Þ : Ex d IIB T4, IP65
Á¦¾î¹æ½Ä : ¼Óµµ/À§Ä¡/ÅäÅ© Á¦¾î
Àû¿ëÀåºñ : ÀÚµ¿Â÷ µµÀå¼³ºñ, ¹ÝµµÃ¼ Àåºñ, ¼®À¯/ÈÇÐ Àåºñ µî
¿ë·® : 200W / 800W / 1.6kW / 3.0kW
Àû¿ë ¿ë·® : 2.0kW ~ 55kW
Á¦¾î¹æ½Ä : ¼Óµµ / À§Ä¡ / ÅäÅ©Á¦¾î
Àý¿¬µî±Þ : F Class
±¸µ¿Àü¾Ð : AC 400V °è¿
Ư¡
½Ã¸®Áî¸í | Á¤°Ý/ÃÖ´ë¼Óµµ[rpm] | Á¤°ÝÃâ·Â[kW] | Àû¿ëºÐ¾ß |
---|---|---|---|
TN ½Ã¸®Áî | 1,500 / 3,000 | 0.9 ~ 22 [9 ±âÁ¾] |
|
1,500 / 2,000 | 30 ~ 55 [4 ±âÁ¾] | ||
LN ½Ã¸®Áî | 1,000 / 2,000 | 3.0 ~ 5.5 [3±âÁ¾] | |
800 / 1,300 | 37 ~ 45 [2±âÁ¾] |